Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 02:46:02 | 62 | 14 260 900 25,93 % | 75,53 | 0,00107724 | 0,00010772 | ||
06/05/2026 02:46:01 | 93 | 5 806 381 10,56 % | 116,04 | 0,00067377 | 0,00006737 | ||
06/05/2026 02:46:01 | 58 | 4 593 893 8,36 % | 91,25 | 0,00041921 | 0,00004192 | ||
06/05/2026 02:46:00 | 54 | 6 245 122 11,36 % | 340,1 | 0,00212398 | 0,00021239 | ||
06/05/2026 02:46:00 | 63 | 9 249 730 16,82 % | 94,62 | 0,00087527 | 0,00008752 | ||
06/05/2026 02:46:00 | 37 | 4 757 393 8,65 % | 78,84 | 0,00037511 | 0,00003751 | ||
06/05/2026 02:45:59 | 31 | 3 630 606 6,61 % | 73,11 | 0,00026545 | 0,00002654 | ||
06/05/2026 02:45:59 | 53 | 4 953 976 9,01 % | 77,72 | 0,00038502 | 0,0000385 | ||
06/05/2026 02:45:58 | 45 | 4 030 935 7,33 % | 76,9 | 0,00030999 | 0,00003099 | ||
06/05/2026 02:45:58 | 46 | 3 765 729 6,85 % | 90,24 | 0,00033984 | 0,00003398 | ||
06/05/2026 02:45:57 | 47 | 3 949 083 7,19 % | 278,52 | 0,00109991 | 0,00010999 | ||
06/05/2026 02:45:57 | 48 | 10 314 099 18,76 % | 78,96 | 0,00081446 | 0,00008144 | ||
06/05/2026 02:45:56 | 42 | 4 286 810 7,8 % | 154,19 | 0,00066099 | 0,00006609 | ||
06/05/2026 02:45:56 | 48 | 3 827 782 6,96 % | 134,2 | 0,0005137 | 0,00005137 | ||
06/05/2026 02:45:55 | 49 | 5 656 939 10,29 % | 102,04 | 0,00057727 | 0,00005772 | ||
06/05/2026 02:45:55 | 38 | 3 970 950 7,22 % | 86,36 | 0,00034296 | 0,00003429 | ||
06/05/2026 02:45:55 | 57 | 5 051 780 9,19 % | 144,55 | 0,00073024 | 0,00007302 | ||
06/05/2026 02:45:54 | 43 | 3 952 049 7,19 % | 184,67 | 0,00072984 | 0,00007298 | ||
06/05/2026 02:45:54 | 61 | 5 844 043 10,63 % | 97,65 | 0,00057071 | 0,00005707 | ||
06/05/2026 02:45:53 | 80 | 5 714 287 10,39 % | 157,98 | 0,00090279 | 0,00009027 |
