Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 10:23:28 | 48 | 6 588 235 11,98 % | 94,48 | 0,00062247 | 0,00006224 | ||
04/05/2026 10:23:27 | 41 | 5 132 682 9,34 % | 74,62 | 0,00038303 | 0,0000383 | ||
04/05/2026 10:23:27 | 63 | 12 415 168 22,58 % | 77,85 | 0,00096656 | 0,00009665 | ||
04/05/2026 10:23:26 | 57 | 11 604 661 21,1 % | 72,21 | 0,00083804 | 0,0000838 | ||
04/05/2026 10:23:26 | 72 | 10 618 187 19,31 % | 195,52 | 0,00207613 | 0,00020761 | ||
04/05/2026 10:23:25 | 87 | 22 951 585 41,74 % | 93,71 | 0,00215081 | 0,00021508 | ||
04/05/2026 10:23:25 | 77 | 17 179 781 31,24 % | 82,42 | 0,00141597 | 0,00014159 | ||
04/05/2026 10:23:24 | 52 | 8 989 642 16,35 % | 102,21 | 0,00091891 | 0,00009189 | ||
04/05/2026 10:23:24 | 110 | 20 666 505 37,58 % | 341,25 | 0,00705258 | 0,00070525 | ||
04/05/2026 10:23:24 | 52 | 9 313 080 16,94 % | 85,33 | 0,00079474 | 0,00007947 | ||
04/05/2026 10:23:23 | 66 | 14 393 988 26,18 % | 65,7 | 0,00094576 | 0,00009457 | ||
04/05/2026 10:23:23 | 58 | 11 552 921 21,01 % | 49,4 | 0,00057078 | 0,00005707 | ||
04/05/2026 10:23:22 | 50 | 9 702 304 17,65 % | 87,34 | 0,00084745 | 0,00008474 | ||
04/05/2026 10:23:22 | 48 | 12 616 690 22,94 % | 129,04 | 0,00162811 | 0,00016281 | ||
04/05/2026 10:23:21 | 55 | 17 478 049 31,78 % | 90,93 | 0,00158935 | 0,00015893 | ||
04/05/2026 10:23:21 | 85 | 8 997 934 16,36 % | 64,03 | 0,00057615 | 0,00005761 | ||
04/05/2026 10:23:20 | 67 | 11 640 507 21,17 % | 75,7 | 0,0008812 | 0,00008812 | ||
04/05/2026 10:23:20 | 85 | 18 209 871 33,11 % | 215,97 | 0,00393286 | 0,00039328 | ||
04/05/2026 10:23:19 | 91 | 15 077 960 27,42 % | 127,11 | 0,00191668 | 0,00019166 | ||
04/05/2026 10:23:19 | 80 | 15 062 128 27,39 % | 94,87 | 0,00142896 | 0,00014289 |
