Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 18:57:04 | 91 | 10 150 195 18,46 % | 202,22 | 0,00205266 | 0,00020526 | ||
06/05/2026 18:57:04 | 75 | 15 806 446 28,74 % | 107,97 | 0,00170676 | 0,00017067 | ||
06/05/2026 18:57:03 | 58 | 6 459 982 11,75 % | 146,67 | 0,00094751 | 0,00009475 | ||
06/05/2026 18:57:03 | 74 | 10 449 341 19 % | 80,59 | 0,00084221 | 0,00008422 | ||
06/05/2026 18:57:02 | 82 | 14 777 727 26,87 % | 88,25 | 0,00130427 | 0,00013042 | ||
06/05/2026 18:57:02 | 78 | 24 875 836 45,23 % | 65,81 | 0,0016371 | 0,00016371 | ||
06/05/2026 18:57:01 | 62 | 7 884 418 14,34 % | 145,27 | 0,00114541 | 0,00011454 | ||
06/05/2026 18:57:01 | 120 | 12 296 309 22,36 % | 156,18 | 0,00192044 | 0,00019204 | ||
06/05/2026 18:57:00 | 82 | 9 835 068 17,89 % | 197,26 | 0,00194014 | 0,00019401 | ||
06/05/2026 18:57:00 | 65 | 6 648 761 12,09 % | 1,52 | 0,01017183 | 0,00101718 | ||
06/05/2026 18:57:00 | 71 | 10 735 404 19,52 % | 104,92 | 0,00112643 | 0,00011264 | ||
06/05/2026 18:56:59 | 78 | 12 307 766 22,38 % | 106,88 | 0,00131552 | 0,00013155 | ||
06/05/2026 18:56:59 | 44 | 5 907 728 10,75 % | 197,35 | 0,00116594 | 0,00011659 | ||
06/05/2026 18:56:58 | 50 | 6 111 409 11,12 % | 74,47 | 0,00045513 | 0,00004551 | ||
06/05/2026 18:56:58 | 73 | 11 970 254 21,77 % | 144,92 | 0,00173473 | 0,00017347 | ||
06/05/2026 18:56:57 | 71 | 10 786 213 19,62 % | 72,8 | 0,00078533 | 0,00007853 | ||
06/05/2026 18:56:57 | 75 | 22 108 817 40,2 % | 63,16 | 0,0013964 | 0,00013964 | ||
06/05/2026 18:56:56 | 114 | 11 359 568 20,66 % | 193,09 | 0,00219342 | 0,00021934 | ||
06/05/2026 18:56:56 | 61 | 8 992 841 16,36 % | 83,3 | 0,00074915 | 0,00007491 | ||
06/05/2026 18:56:56 | 63 | 9 644 714 17,54 % | 68,16 | 0,00065744 | 0,00006574 |
