Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 01:38:11 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
03/05/2026 01:38:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:38:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:38:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:38:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:38:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:59 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:47 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:35 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
03/05/2026 01:37:33 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 |
