Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 08:49:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:51 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:39 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:27 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
05/05/2026 08:49:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
