Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 14:59:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:09 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:05 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:59:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:45 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 14:58:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
