Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 03:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:59:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:59:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:15 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:59:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:03 | 4 | 1 297 | 190 218 0,48 % | 7 | ||
03/05/2026 03:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:58:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 03:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026 03:58:51 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
03/05/2026 03:58:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
03/05/2026 03:58:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
