Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 23:02:51 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:42 | 1 | 728 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 23:02:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026 23:02:30 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:21 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:18 | 1 | 758 | 30 637 0,08 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:06 | 1 | 1 979 | 144 865 0,37 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:02:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:01:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/05/2026 23:01:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
