Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 23:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026 23:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026 23:47:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026 23:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026 23:47:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:15 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:03 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
04/05/2026 23:47:00 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
04/05/2026 23:46:57 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
04/05/2026 23:46:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
04/05/2026 23:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026 23:46:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
04/05/2026 23:46:45 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | 7 |
