Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,005724 | 0,000003 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 3 | 1 | 0,00217097 | 0,00000525 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 13 | 2 | 0,01420602 | 0,00002042 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 9 | 1 | 0,13131959 | 0,00001403 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 2 | 2 | 0,00810931 | 0,00000963 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,02885554 | 0,0000082 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 1 | 0,00360768 | 0,00000755 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 1 | 0,0003358 | 0,00000755 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 2 | 13 | 0,06854899 | 0,00000664 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,00126368 | 0,00000302 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,00292224 | 0,00000302 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,00124873 | 0,00000302 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,00204363 | 0,00000302 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,00059799 | 0,00000302 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 3 | 1 | 0,00436605 | 0,00000527 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 1 | 0,00056429 | 0,00000236 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 2 | 2 | 0,00012605 | 0,00000802 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 4 | 1 | 0,01852487 | 0,00001191 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 1 | 2 | 0,0004 | 0,00000504 | ||
05/05/2026 05:31:52 | 2 | 2 | 0,00151172 | 0,00000802 |
