Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | $0,0001112 | 502 | 203 | Frappe clôturée | 08/05/2025 06:09:44 | |
| 1282 | $0,7419 | 1 861 | 202 | Frappe en coursProgression : 6,46 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1283 | $0,0000154 | 1 123 | 202 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:09:47 | |
| 1284 | $0,0003159 | 10 681 | 202 | Frappe clôturée | 08/05/2024 04:32:19 | |
| 1285 | -- | 306 | 202 | Offre totale fixe | 24/05/2026 13:15:00 | |
| 1286 | $0,0007704 | 13 079 | 201 | Frappe clôturée | 20/09/2024 12:19:50 | |
| 1287 | 0 | 1 473 | 200 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1288 | 0 | 40 214 | 200 | Frappe en coursProgression : 12,91 % | 13/06/2024 18:32:15 | |
| 1289 | 0 | 1 140 | 200 | Frappe en coursProgression : 99,01 % | 23/09/2024 11:04:11 | |
| 1290 | -- | 1 075 | 200 | Frappe en coursProgression : 40,04 % | 10/01/2025 08:36:04 | |
| 1291 | 0 | 40 082 | 199 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1292 | 0 | 11 419 | 199 | Frappe clôturée | 30/05/2024 08:18:54 | |
| 1293 | 0 | 91 077 | 199 | Frappe clôturée | 27/09/2024 13:10:28 | |
| 1294 | 0 | 22 193 | 199 | Frappe clôturée | 07/10/2024 23:15:18 | |
| 1295 | 0 | 1 323 | 199 | Frappe en coursProgression : 5,28 % | 27/10/2024 10:10:54 | |
| 1296 | 0 | 2 383 | 199 | Offre totale fixe | 12/12/2025 08:14:12 | |
| 1297 | 0 | 48 795 | 198 | Frappe clôturée | 14/05/2024 21:11:27 | |
| 1298 | 0 | 11 470 | 198 | Frappe clôturée | 05/06/2024 07:43:13 | |
| 1299 | 0 | 968 | 198 | Frappe en coursProgression : 100 % | 30/07/2024 06:43:08 | |
| 1300 | $0,0004205 | 7 814 | 198 | Frappe en coursProgression : 16,46 % | 02/10/2024 20:21:03 |


















