Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | -- | 132 | 10 | Frappe en coursProgression : 5,26 % | 10/12/2024 08:01:05 | |
| 4802 | -- | 355 | 10 | Frappe en coursProgression : 28,3 % | 22/12/2024 06:54:00 | |
| 4803 | -- | 34 | 10 | Frappe en coursProgression : 4,56 % | 04/01/2025 18:26:42 | |
| 4804 | -- | 23 | 10 | Frappe en coursProgression : 52,24 % | 08/01/2025 10:33:27 | |
| 4805 | -- | 12 | 10 | Offre totale fixe | 09/01/2025 06:09:02 | |
| 4806 | -- | 12 | 10 | Offre totale fixe | 09/01/2025 08:27:10 | |
| 4807 | -- | 11 | 10 | Frappe en coursProgression : 4,01 % | 31/01/2025 04:11:46 | |
| 4808 | -- | 192 | 10 | Frappe en coursProgression : 0,78 % | 07/02/2025 16:55:51 | |
| 4809 | -- | 26 | 10 | Frappe en coursProgression : 1,02 % | 11/02/2025 04:05:18 | |
| 4810 | -- | 36 | 10 | Frappe en coursProgression : 90,33 % | 17/02/2025 18:37:53 | |
| 4811 | -- | 35 | 10 | Offre totale fixe | 19/02/2025 08:34:54 | |
| 4812 | -- | 18 | 10 | Offre totale fixe | 04/03/2025 11:32:21 | |
| 4813 | 0 | 92 | 10 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 22/03/2025 16:07:12 | |
| 4814 | -- | 31 | 10 | Offre totale fixe | 22/08/2025 08:58:55 | |
| 4815 | -- | 3 | 10 | Offre totale fixe | 10/03/2026 06:06:42 | |
| 4816 | 0 | 19 | 9 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4817 | 0 | 21 | 9 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4818 | 0 | 59 | 9 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 4819 | 0 | 24 | 9 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:17:08 | |
| 4820 | -- | 218 | 9 | Frappe en coursProgression : 1,6 % | 20/04/2024 11:41:21 |











