Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | < $0,00000001 | 166 263 | 1 388 | Frappe en coursProgression : 21,78 % | 21/04/2024 18:01:17 | |
| 262 | $0,0000139 | 111 287 | 1 382 | Frappe clôturée | 19/11/2024 01:22:39 | |
| 263 | $0,0006954 | 88 556 | 1 373 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 264 | $0,03863 | 46 930 | 1 373 | Frappe en coursProgression : 12,46 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 265 | $0,03013 | 9 520 | 1 364 | Frappe clôturée | 21/04/2024 08:52:42 | |
| 266 | $0,0004543 | 6 167 | 1 342 | Frappe en coursProgression : 95,41 % | 25/09/2024 14:55:32 | |
| 267 | $0,0002086 | 142 913 | 1 339 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 268 | $0,007726 | 179 943 | 1 334 | Frappe clôturée | 01/11/2024 04:26:11 | |
| 269 | $0,00003863 | 10 944 | 1 331 | Frappe en coursProgression : 95,4 % | 28/07/2024 13:20:05 | |
| 270 | < $0,00000001 | 147 992 | 1 330 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 271 | $0,0001545 | 8 656 | 1 325 | Frappe en coursProgression : 90,56 % | 18/09/2024 11:50:22 | |
| 272 | $0,0000007649 | 52 275 | 1 308 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 273 | $0,001288 | 86 381 | 1 304 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 274 | $0,4635 | 9 239 | 1 302 | Offre totale fixe | 20/04/2024 09:17:34 | |
| 275 | $0,00002225 | 42 300 | 1 291 | Frappe clôturée | 05/02/2025 05:38:04 | |
| 276 | $0,00005254 | 24 382 | 1 281 | Frappe clôturée | 05/11/2024 00:25:37 | |
| 277 | $0,003863 | 44 265 | 1 280 | Frappe en coursProgression : 11,02 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 278 | $0,0001468 | 15 541 | 1 279 | Frappe clôturée | 20/04/2024 14:51:36 | |
| 279 | $0,00002317 | 111 454 | 1 276 | Frappe clôturée | 19/11/2024 22:33:45 | |
| 280 | $0,00007727 | 16 121 | 1 268 | Frappe en coursProgression : 23,52 % | 22/12/2024 18:51:18 |



















