Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 816 | 01/05/2026 16:43:01 | 1 589 937 | 3,125 0,0212683 | 0,00000755 | ||
2 885 | 01/05/2026 16:32:25 | 1 553 360 | 3,125 0,03042272 | 0,00001054 | ||
4 984 | 01/05/2026 16:11:39 | 1 604 525 | 3,125 0,0150081 | 0,00000301 | ||
6 462 | 01/05/2026 16:04:03 | 1 869 229 | 3,125 0,00684026 | 0,00000105 | ||
7 911 | 01/05/2026 16:02:20 | 1 645 612 | 3,125 0,00373856 | 0,00000047 | ||
7 265 | 01/05/2026 16:02:17 | 1 629 145 | 3,125 0,0038804 | 0,00000053 | ||
4 361 | 01/05/2026 16:01:53 | 1 623 923 | 3,125 0,01980433 | 0,00000454 | ||
607 | 01/05/2026 15:51:59 | 362 798 | 3,125 0,00643482 | 0,0000106 | ||
6 226 | 01/05/2026 15:49:19 | 1 858 219 | 3,125 0,00526366 | 0,00000084 | ||
6 165 | 01/05/2026 15:47:59 | 1 616 826 | 3,125 0,01078728 | 0,00000174 | ||
2 091 | 01/05/2026 15:44:29 | 2 046 912 | 3,125 0,01133709 | 0,00000542 | ||
2 462 | 01/05/2026 15:47:44 | 1 365 345 | 3,125 0,03466253 | 0,00001407 | ||
3 059 | 01/05/2026 15:20:40 | 1 522 636 | 3,125 0,02659299 | 0,00000869 | ||
2 752 | 01/05/2026 15:05:10 | 1 574 815 | 3,125 0,02312111 | 0,0000084 | ||
3 617 | 01/05/2026 14:50:37 | 1 644 625 | 3,125 0,01686273 | 0,00000466 | ||
844 | 01/05/2026 14:40:12 | 454 280 | 3,125 0,01021414 | 0,0000121 | ||
571 | 01/05/2026 14:34:40 | 214 615 | 3,125 0,0043143 | 0,00000755 | ||
4 346 | 01/05/2026 14:30:52 | 1 557 490 | 3,125 0,01906308 | 0,00000438 | ||
6 568 | 01/05/2026 14:18:30 | 1 669 460 | 3,125 0,00833827 | 0,00000126 | ||
5 221 | 01/05/2026 14:16:27 | 1 616 738 | 3,125 0,01243112 | 0,00000238 |
