Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,89868975 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 19,1765297 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 15,10488954 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 13 | 1 | 0,0376381 | 0,00002031 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,01164547 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 7 | 1 | 0,00127584 | 0,00001137 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 59 | 2 | 136,51633595 | 0,00008869 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,08600228 | 0,00000228 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 21,82354027 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,091 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 5 | 2 | 1,0000082 | 0,0000082 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,1669727 | 0,0000027 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 4,79401964 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,01917819 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,00000362 | 0,00000362 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 2 | 2 | 0,22783053 | 0,00000372 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026 12:11:37 | 24 | 1 | 2,43828011 | 0,002697 |
