Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 17:01:33 | 6 | 2 | 0,00555471 | 0,0000096 | ||
04/05/2026 17:01:33 | 1 | 1 | 0,28658142 | 0,00000384 | ||
04/05/2026 17:01:33 | 2 | 2 | 0,18991185 | 0,0002072 | ||
04/05/2026 17:01:33 | 1 | 2 | 0,1556027 | 0,0000027 | ||
04/05/2026 17:01:33 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
04/05/2026 16:41:16 | 2 | 3 | 9,78898344 | 0,0000408 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,86762709 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 50 | 74 | 6,36966625 | 0,00009633 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,01466675 | 0,00000375 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 1 | 0,24132948 | 0,0005 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,04762857 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,00206002 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 2 | 2 | 0,07630113 | 0,00000374 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 4 | 2 | 51,30000852 | 0,00000852 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,05391757 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,04728349 | 0,00001125 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 2 | 0,5 | 0,0000225 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 3 | 9,95924649 | 0,0000305 | ||
04/05/2026 16:41:16 | 1 | 1 | 0,0754884 | 0,00000384 |
