Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdb52e260 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
0xaa0002b3 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x6ff03081 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x4ba09ea0 | 28/04/2026 16:24:47 | 0,00004452 | 0,00000207 | |||||
0x4ba09ea0 | 28/04/2026 16:24:47 | 0,00004709 | 0,00000171 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x48ebd08d | 28/04/2026 16:24:47 | 0,003 | 0,0000009 | |||||
0x57335dda | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,0000097 | |||||
0x3f2f07fa | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00006929 | |||||
handleOps | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
handleOps | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
handleOps | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,0000086 | |||||
0x2f833589 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
0xa9d53f37 | 28/04/2026 16:24:47 | 0ETH | 0,00000018 |
