Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 05:23:45 | 21 | 1 291 034 3,23 % | 15,5 | 0,00002002 | 0,00001592 | ||
05/05/2026 05:23:44 | 25 | 2 941 365 7,36 % | 662,43 | 0,00194846 | 0,00003638 | ||
05/05/2026 05:23:43 | 22 | 3 448 570 8,63 % | 912,21 | 0,00314584 | 0,00004272 | ||
05/05/2026 05:23:42 | 27 | 3 301 850 8,26 % | 24,94 | 0,00008236 | 0,00004098 | ||
05/05/2026 05:23:41 | 23 | 1 815 576 4,54 % | 1,93 | 0,00350539 | 0,00002267 | ||
05/05/2026 05:23:40 | 28 | 3 051 087 7,63 % | 642,43 | 0,00196011 | 0,0000382 | ||
05/05/2026 05:23:39 | 34 | 3 427 741 8,57 % | 119,95 | 0,00041116 | 0,00004299 | ||
05/05/2026 05:23:38 | 30 | 12 491 189 31,23 % | 617,23 | 0,00770995 | 0,00015287 | ||
05/05/2026 05:23:37 | 20 | 1 609 785 4,03 % | 14,88 | 0,00002395 | 0,00001983 | ||
05/05/2026 05:23:36 | 34 | 7 191 244 17,98 % | 321,75 | 0,00231382 | 0,00008779 | ||
05/05/2026 05:23:35 | 21 | 1 064 687 2,67 % | 16 | 0,00001703 | 0,0000131 | ||
05/05/2026 05:23:34 | 31 | 5 138 990 12,85 % | 56,27 | 0,00028921 | 0,00006305 | ||
05/05/2026 05:23:33 | 29 | 3 723 609 9,31 % | 983,09 | 0,00366066 | 0,00004572 | ||
05/05/2026 05:23:32 | 34 | 9 986 391 24,97 % | 1,57 | 0,01576976 | 0,00012051 | ||
05/05/2026 05:23:31 | 40 | 3 828 805 9,58 % | 181,72 | 0,00069578 | 0,00004622 | ||
05/05/2026 05:23:30 | 50 | 8 186 701 20,47 % | 3,89 | 0,03192782 | 0,00009765 | ||
05/05/2026 05:23:29 | 38 | 5 653 804 14,14 % | 8,46 | 0,04785835 | 0,00006711 | ||
05/05/2026 05:23:28 | 31 | 2 020 787 5,06 % | 1,15 | 0,00232796 | 0,00002412 | ||
05/05/2026 05:23:27 | 35 | 5 118 792 12,8 % | 336,53 | 0,00172267 | 0,0000609 | ||
05/05/2026 05:23:26 | 25 | 6 072 681 15,19 % | 13,15 | 0,00007987 | 0,00007181 |
