Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 01:55:50 | 30 | 4 124 346 10,32 % | 2,2 | 0,00910816 | 0,00002585 | ||
05/05/2026 01:55:49 | 22 | 1 335 085 3,34 % | 1,42 | 0,0019053 | 0,00000843 | ||
05/05/2026 01:55:48 | 26 | 1 526 342 3,82 % | 21,74 | 0,00003319 | 0,0000097 | ||
05/05/2026 01:55:47 | 20 | 1 341 580 3,36 % | 61,81 | 0,00008293 | 0,00000859 | ||
05/05/2026 01:55:46 | 25 | 1 428 725 3,58 % | 101,65 | 0,00014523 | 0,00000922 | ||
05/05/2026 01:55:45 | 31 | 2 785 014 6,97 % | 183,21 | 0,00051025 | 0,00001804 | ||
05/05/2026 01:55:44 | 21 | 1 934 573 4,84 % | 18,62 | 0,00003602 | 0,0000126 | ||
05/05/2026 01:55:43 | 21 | 1 573 985 3,94 % | 8,12 | 0,00001278 | 0,00001032 | ||
05/05/2026 01:55:42 | 54 | 4 803 909 12,01 % | 454,44 | 0,0021831 | 0,00003144 | ||
05/05/2026 01:55:40 | 564 | 39 972 287 99,94 % | 6,06 | 0,00024257 | 0,00023843 | ||
05/05/2026 01:55:39 | 19 | 1 090 302 2,73 % | 88,39 | 0,00009637 | 0,00000655 | ||
05/05/2026 01:55:38 | 24 | 2 089 361 5,23 % | 521,69 | 0,00109001 | 0,00001263 | ||
05/05/2026 01:55:37 | 25 | 1 485 476 3,72 % | 14,96 | 0,00002223 | 0,00000904 | ||
05/05/2026 01:55:36 | 25 | 1 705 470 4,27 % | 27,85 | 0,0000475 | 0,00001045 | ||
05/05/2026 01:55:35 | 25 | 1 787 545 4,47 % | 88,69 | 0,00015854 | 0,00001102 | ||
05/05/2026 01:55:34 | 31 | 3 079 727 7,7 % | 275,45 | 0,00084831 | 0,00001904 | ||
05/05/2026 01:55:33 | 29 | 2 999 168 7,5 % | 54,42 | 0,00016322 | 0,0000186 | ||
05/05/2026 01:55:32 | 56 | 4 782 803 11,96 % | 313,76 | 0,00150066 | 0,00002959 | ||
05/05/2026 01:55:31 | 8 | 1 068 408 2,68 % | 8,61 | 0,0000092 | 0,00000666 | ||
05/05/2026 01:55:30 | 27 | 1 912 032 4,79 % | 96,71 | 0,00018491 | 0,000012 |
