Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 22:33:26 | 24 | 2 516 082 6,3 % | 27,46 | 0,0000691 | 0,00000534 | ||
04/05/2026 22:33:25 | 26 | 2 961 718 7,41 % | 224,22 | 0,00066408 | 0,00000631 | ||
04/05/2026 22:33:24 | 38 | 5 965 239 14,92 % | 93,38 | 0,00055709 | 0,00001264 | ||
04/05/2026 22:33:23 | 36 | 3 324 895 8,32 % | 184,67 | 0,00061401 | 0,00000706 | ||
04/05/2026 22:33:22 | 46 | 4 161 670 10,41 % | 198,54 | 0,00082629 | 0,00000883 | ||
04/05/2026 22:33:21 | 7 | 571 183 1,43 % | 3,38 | 0,00000193 | 0,00000122 | ||
04/05/2026 22:33:20 | 50 | 6 253 269 15,64 % | 612,93 | 0,00383286 | 0,00001331 | ||
04/05/2026 22:33:19 | 7 | 846 284 2,12 % | 163,57 | 0,00013842 | 0,00000181 | ||
04/05/2026 22:33:18 | 34 | 7 194 527 17,99 % | 863,97 | 0,00621588 | 0,00001531 | ||
04/05/2026 22:33:17 | 26 | 2 573 154 6,44 % | 10,64 | 0,00002739 | 0,00000549 | ||
04/05/2026 22:33:16 | 26 | 2 008 137 5,03 % | 2,68 | 0,00000538 | 0,00000431 | ||
04/05/2026 22:33:15 | 31 | 2 334 697 5,84 % | 2,7 | 0,0000063 | 0,00000504 | ||
04/05/2026 22:33:14 | 24 | 4 379 745 10,95 % | 1,42 | 0,00623183 | 0,00000944 | ||
04/05/2026 22:33:13 | 27 | 1 744 128 4,37 % | 14,77 | 0,00002577 | 0,00000378 | ||
04/05/2026 22:33:12 | 29 | 3 018 891 7,55 % | 232,74 | 0,00070261 | 0,00000657 | ||
04/05/2026 22:33:12 | 145 | 18 003 442 45,01 % | 961,3 | 0,01730672 | 0,00003763 | ||
04/05/2026 22:33:07 | 100 | 7 664 267 19,17 % | 99,63 | 0,0007636 | 0,00001646 | ||
04/05/2026 22:33:06 | 41 | 2 510 204 6,28 % | 4,43 | 0,00001113 | 0,00000541 | ||
04/05/2026 22:33:05 | 65 | 6 828 407 17,08 % | 33,79 | 0,00023079 | 0,00001461 | ||
04/05/2026 22:33:04 | 101 | 10 930 605 27,33 % | 77,63 | 0,00084861 | 0,00002292 |
