Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 08:31:45 | 26 | 1 397 016 3,5 % | 2 | 0,00000279 | 0,00000209 | ||
04/05/2026 08:31:44 | 60 | 3 695 585 9,24 % | 213,2 | 0,00078791 | 0,00000554 | ||
04/05/2026 08:31:43 | 51 | 2 639 542 6,6 % | 966,45 | 0,002551 | 0,00000397 | ||
04/05/2026 08:31:42 | 61 | 2 747 142 6,87 % | 940,46 | 0,0025836 | 0,00000415 | ||
04/05/2026 08:31:41 | 96 | 4 844 576 12,12 % | 44,54 | 0,00021578 | 0,0000073 | ||
04/05/2026 08:31:40 | 10 | 2 860 396 7,16 % | 80,02 | 0,00022889 | 0,00000432 | ||
04/05/2026 08:31:39 | 17 | 861 782 2,16 % | 54,68 | 0,00004712 | 0,00000131 | ||
04/05/2026 08:31:38 | 46 | 3 613 922 9,04 % | 549,15 | 0,00198459 | 0,00000552 | ||
04/05/2026 08:31:37 | 42 | 2 297 782 5,75 % | 114,32 | 0,0002627 | 0,00000352 | ||
04/05/2026 08:31:36 | 37 | 1 899 416 4,75 % | 1,91 | 0,00000363 | 0,00000293 | ||
04/05/2026 08:31:36 | 262 | 12 015 290 30,04 % | 216,32 | 0,00259924 | 0,00001813 | ||
04/05/2026 08:31:31 | 9 | 1 442 976 3,61 % | 1,42 | 0,00206284 | 0,00000227 | ||
04/05/2026 08:31:30 | 102 | 7 801 445 19,51 % | 704,57 | 0,00549671 | 0,00001214 | ||
04/05/2026 08:31:29 | 13 | 29 692 098 74,24 % | 2,5 | 0,00007432 | 0,00004313 | ||
04/05/2026 08:31:28 | 41 | 3 506 974 8,77 % | 577,64 | 0,00202578 | 0,0000051 | ||
04/05/2026 08:31:27 | 61 | 4 784 512 11,97 % | 537,89 | 0,00257358 | 0,00000694 | ||
04/05/2026 08:31:26 | 40 | 2 522 652 6,31 % | 1,59 | 0,00000401 | 0,00000367 | ||
04/05/2026 08:31:25 | 51 | 2 835 244 7,09 % | 943,58 | 0,00267528 | 0,00000414 | ||
04/05/2026 08:31:24 | 25 | 2 374 135 5,94 % | 786,06 | 0,00186621 | 0,00000348 | ||
04/05/2026 08:31:23 | 24 | 2 566 442 6,42 % | 622,69 | 0,00159812 | 0,00000378 |
