Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 13:15:15 | 34 | 2 904 794 7,27 % | 54,15 | 0,00015732 | 0,00000449 | ||
04/05/2026 13:15:14 | 121 | 39 963 967 99,91 % | 1,51 | 0,06054828 | 0,00005637 | ||
04/05/2026 13:15:09 | 58 | 5 121 774 12,81 % | 13,18 | 0,0675179 | 0,00000748 | ||
04/05/2026 13:15:08 | 11 | 1 616 093 4,05 % | 680,03 | 0,001099 | 0,00000237 | ||
04/05/2026 13:15:07 | 43 | 4 970 900 12,43 % | 16,29 | 0,08100489 | 0,00000729 | ||
04/05/2026 13:15:06 | 30 | 2 173 192 5,44 % | 56,42 | 0,12262437 | 0,0000032 | ||
04/05/2026 13:15:05 | 24 | 1 694 538 4,24 % | 12,48 | 0,00002114 | 0,00000251 | ||
04/05/2026 13:15:04 | 33 | 2 766 381 6,92 % | 64,41 | 0,00017819 | 0,00000412 | ||
04/05/2026 13:15:03 | 55 | 2 568 731 6,43 % | 41,96 | 0,0001078 | 0,00000384 | ||
04/05/2026 13:15:02 | 22 | 967 899 2,42 % | 1,4 | 0,0013569 | 0,00000146 | ||
04/05/2026 13:15:01 | 62 | 6 443 031 16,11 % | 35,18 | 0,00022669 | 0,00000965 | ||
04/05/2026 13:15:00 | 41 | 2 150 829 5,38 % | 2,23 | 0,0000048 | 0,00000323 | ||
04/05/2026 13:14:59 | 66 | 2 848 988 7,13 % | 136,79 | 0,00038972 | 0,0000043 | ||
04/05/2026 13:14:58 | 66 | 19 695 242 49,24 % | 1,48 | 0,00002933 | 0,00002848 | ||
04/05/2026 13:14:57 | 36 | 2 591 630 6,48 % | 856,26 | 0,0022191 | 0,00000376 | ||
04/05/2026 13:14:56 | 59 | 2 082 089 5,21 % | 74,98 | 0,00015612 | 0,00000303 | ||
04/05/2026 13:14:55 | 135 | 5 249 874 13,13 % | 1,54 | 0,00000809 | 0,00000763 | ||
04/05/2026 13:14:54 | 32 | 2 573 925 6,44 % | 13,04 | 0,00003356 | 0,00000375 | ||
04/05/2026 13:14:53 | 10 | 1 743 425 4,36 % | 121,26 | 0,00021142 | 0,00000256 | ||
04/05/2026 13:14:52 | 67 | 2 870 179 7,18 % | 102,42 | 0,00029397 | 0,00000423 |
