Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 16:56:15 | 26 | 1 250 768 3,13 % | 9,6 | 0,00001201 | 0,00000951 | ||
05/05/2026 16:56:14 | 15 | 5 354 634 13,39 % | 8,44 | 0,00004522 | 0,00004055 | ||
05/05/2026 16:56:13 | 28 | 1 913 391 4,79 % | 163,73 | 0,00031329 | 0,00001457 | ||
05/05/2026 16:56:12 | 15 | 1 949 078 4,88 % | 49,09 | 0,00009569 | 0,00001493 | ||
05/05/2026 16:56:11 | 25 | 4 914 711 12,29 % | 9,1 | 0,00004475 | 0,00003756 | ||
05/05/2026 16:56:10 | 22 | 1 683 288 4,21 % | 3,39 | 0,00570797 | 0,00001294 | ||
05/05/2026 16:56:09 | 30 | 2 547 651 6,37 % | 87,47 | 0,00022285 | 0,00001967 | ||
05/05/2026 16:56:08 | 21 | 6 031 253 15,08 % | 106,12 | 0,00064003 | 0,00004631 | ||
05/05/2026 16:56:07 | 38 | 6 046 177 15,12 % | 221,14 | 0,00133709 | 0,00004615 | ||
05/05/2026 16:56:06 | 7 | 666 741 1,67 % | 8,47 | 0,00000564 | 0,00000513 | ||
05/05/2026 16:56:05 | 27 | 5 354 981 13,39 % | 33,52 | 0,00017952 | 0,0000411 | ||
05/05/2026 16:56:04 | 24 | 2 174 665 5,44 % | 345,85 | 0,00075212 | 0,00001677 | ||
05/05/2026 16:56:03 | 19 | 4 836 970 12,1 % | 23,25 | 0,00011246 | 0,00003722 | ||
05/05/2026 16:56:02 | 31 | 6 252 955 15,64 % | 366,97 | 0,00229466 | 0,0000478 | ||
05/05/2026 16:56:01 | 41 | 11 551 758 28,88 % | 108,97 | 0,00125884 | 0,00008641 | ||
05/05/2026 16:55:59 | 28 | 31 869 257 79,68 % | 9,66 | 0,00030806 | 0,00022167 | ||
05/05/2026 16:55:58 | 18 | 1 183 042 2,96 % | 7,22 | 0,00000855 | 0,00000829 | ||
05/05/2026 16:55:57 | 28 | 5 392 218 13,49 % | 8,12 | 0,0000438 | 0,00003765 | ||
05/05/2026 16:55:56 | 23 | 1 532 969 3,84 % | 20,96 | 0,00003213 | 0,00001078 | ||
05/05/2026 16:55:55 | 31 | 1 905 523 4,77 % | 65,41 | 0,00012464 | 0,00001348 |
