Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 17:28:57 | 69 | 3 482 231 8,71 % | 133,71 | 0,00046562 | 0,00034834 | ||
06/05/2026 17:28:56 | 49 | 1 864 927 4,67 % | 112,04 | 0,00020894 | 0,00018769 | ||
06/05/2026 17:28:55 | 64 | 2 361 989 5,91 % | 127,1 | 0,00030021 | 0,00023881 | ||
06/05/2026 17:28:54 | 25 | 1 756 083 4,4 % | 218,67 | 0,00038401 | 0,00017869 | ||
06/05/2026 17:28:53 | 26 | 2 448 739 6,13 % | 116,03 | 0,00028413 | 0,00025026 | ||
06/05/2026 17:28:52 | 24 | 1 839 375 4,6 % | 2,04 | 0,00376006 | 0,00018914 | ||
06/05/2026 17:28:51 | 48 | 3 352 194 8,39 % | 175,92 | 0,00058972 | 0,00034532 | ||
06/05/2026 17:28:50 | 7 | 764 029 1,92 % | 104,31 | 0,00007969 | 0,00007943 | ||
06/05/2026 17:28:49 | 18 | 1 360 823 3,41 % | 189,97 | 0,00025852 | 0,00014254 | ||
06/05/2026 17:28:48 | 25 | 1 241 310 3,11 % | 136,25 | 0,00016912 | 0,00013105 | ||
06/05/2026 17:28:47 | 26 | 2 007 975 5,02 % | 132,94 | 0,00026694 | 0,00021319 | ||
06/05/2026 17:28:46 | 24 | 1 674 763 4,19 % | 144,64 | 0,00024223 | 0,00017899 | ||
06/05/2026 17:28:45 | 24 | 1 851 640 4,63 % | 218,7 | 0,00040496 | 0,00019911 | ||
06/05/2026 17:28:44 | 23 | 1 539 947 3,85 % | 175,7 | 0,00027057 | 0,00016675 | ||
06/05/2026 17:28:43 | 42 | 3 089 870 7,73 % | 188,35 | 0,00058199 | 0,00033543 | ||
06/05/2026 17:28:41 | 84 | 37 346 264 93,37 % | 104,78 | 0,00391344 | 0,00370919 | ||
06/05/2026 17:28:40 | 29 | 1 581 090 3,96 % | 187,21 | 0,000296 | 0,00015811 | ||
06/05/2026 17:28:39 | 26 | 2 380 201 5,96 % | 3,88 | 0,00924299 | 0,00023912 | ||
06/05/2026 17:28:38 | 30 | 2 246 819 5,62 % | 4,13 | 0,0092933 | 0,00022684 | ||
06/05/2026 17:28:37 | 29 | 2 188 377 5,48 % | 4,19 | 0,00918833 | 0,00022207 |
