Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 14:23:30 | 2 | 1 123 | 765 531 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:23:20 | 2 | 821 | 104 100 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:23:19 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:23:10 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:23:09 | 2 | 863 | 263 210 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:59 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:58 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:56 | 2 | 1 156 | 809 879 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:52 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:46 | 2 | 821 | 104 100 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:42 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:36 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:34 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:32 | 2 | 863 | 313 009 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:28 | 2 | 2 007 | 254 329 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 14:22:27 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 |
