Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.19.00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.18.44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.18.46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.19.12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.19.20 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 16.05.2026 klo 17.18.28 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.17.56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.18.06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.19.02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.17.24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 17.16.14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.04.06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.04.02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.03.48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.04.22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.04.24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.00.14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.01.38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.03.10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026 klo 18.00.44 | 0BTC | 0BTC |
