Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:35:03 | 2 | 0,00000042 | ||
02.05.2026, 10:35:02 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:35:01 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:35:00 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:59 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:58 | 2 | 0,00000042 | ||
02.05.2026, 10:34:57 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:56 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:55 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:54 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:53 | 2 | 0,00000042 | ||
02.05.2026, 10:34:52 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:51 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:50 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:49 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:48 | 2 | 0,00000042 | ||
02.05.2026, 10:34:47 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:46 | 2 | 0,00000044 | ||
02.05.2026, 10:34:45 | 1 | 0OKB | ||
02.05.2026, 10:34:44 | 1 | 0OKB |
