Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 17:18:55 | 47 | 11.000 | 2.254.721 5,64 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:53 | 58 | 16.161 | 2.970.264 7,43 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:51 | 42 | 13.071 | 2.267.032 5,67 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:49 | 58 | 11.934 | 2.622.319 6,56 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:47 | 53 | 12.146 | 2.334.388 5,84 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:45 | 55 | 16.829 | 3.345.829 8,37 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:43 | 47 | 8.813 | 1.945.287 4,87 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:41 | 40 | 18.553 | 3.115.046 7,79 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:39 | 46 | 16.306 | 2.681.469 6,71 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:37 | 42 | 8.017 | 2.112.952 5,29 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:35 | 37 | 12.679 | 2.370.654 5,93 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:33 | 27 | 14.348 | 2.148.950 5,38 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:31 | 45 | 9.645 | 2.157.351 5,4 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:29 | 51 | 13.452 | 2.345.425 5,87 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:27 | 38 | 10.036 | 1.945.470 4,87 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:25 | 62 | 18.587 | 3.583.699 8,96 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:23 | 56 | 12.231 | 2.713.085 6,79 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:21 | 44 | 9.973 | 1.895.135 4,74 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:19 | 50 | 20.442 | 3.639.051 9,1 % | 431 | ||
05.05.2026, 17:18:17 | 49 | 10.802 | 1.990.846 4,98 % | 431 |
