Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 08:50:09 | 8 | 14.246 | 1.640.720 4,11 % | 1,02 | ||
04.05.2026, 08:50:07 | 11 | 9.268 | 1.677.956 4,2 % | 1,02 | ||
04.05.2026, 08:50:05 | 8 | 8.168 | 1.111.393 2,78 % | 1,02 | ||
04.05.2026, 08:50:03 | 984 | 121.723 | 28.258.305 70,65 % | 992 | ||
04.05.2026, 08:50:01 | 11 | 11.124 | 1.615.542 4,04 % | 994 | ||
04.05.2026, 08:49:59 | 15 | 9.447 | 1.349.408 3,38 % | 996 | ||
04.05.2026, 08:49:57 | 14 | 15.835 | 2.179.728 5,45 % | 997 | ||
04.05.2026, 08:49:55 | 10 | 7.342 | 1.083.661 2,71 % | 999 | ||
04.05.2026, 08:49:53 | 13 | 11.460 | 1.514.233 3,79 % | 1 | ||
04.05.2026, 08:49:51 | 5 | 5.865 | 701.224 1,76 % | 1 | ||
04.05.2026, 08:49:49 | 9 | 6.891 | 1.200.842 3,01 % | 1 | ||
04.05.2026, 08:49:47 | 24 | 16.246 | 2.326.702 5,82 % | 1 | ||
04.05.2026, 08:49:45 | 4 | 8.447 | 995.491 2,49 % | 1,01 | ||
04.05.2026, 08:49:43 | 5 | 3.603 | 475.109 1,19 % | 1,01 | ||
04.05.2026, 08:49:41 | 12 | 11.674 | 1.587.017 3,97 % | 1,01 | ||
04.05.2026, 08:49:39 | 14 | 12.898 | 1.532.596 3,84 % | 1,01 | ||
04.05.2026, 08:49:37 | 24 | 14.881 | 2.216.741 5,55 % | 1,01 | ||
04.05.2026, 08:49:35 | 7 | 9.222 | 1.039.860 2,6 % | 1,02 | ||
04.05.2026, 08:49:33 | 13 | 8.940 | 1.618.883 4,05 % | 1,02 | ||
04.05.2026, 08:49:31 | 6 | 5.106 | 708.998 1,78 % | 1,02 |
