Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:32:12 | 175 | 69.631 | 25.127.689 41,88 % | 59.999.943 | 250,11 | 0,006254 | ||
06.05.2026, 20:32:00 | 148 | 64.704 | 27.511.586 45,9 % | 59.941.408 | 222,79 | 0,006095 | ||
06.05.2026, 20:31:48 | 191 | 70.132 | 23.368.026 38,95 % | 60.000.000 | 330,84 | 0,007701 | ||
06.05.2026, 20:31:36 | 166 | 62.098 | 30.022.151 50,04 % | 60.000.000 | 229,97 | 0,006866 | ||
06.05.2026, 20:31:24 | 152 | 65.141 | 19.900.562 33,17 % | 60.000.000 | 479,33 | 0,009512 | ||
06.05.2026, 20:31:12 | 185 | 77.986 | 30.765.882 51,28 % | 60.000.000 | 311,59 | 0,009545 | ||
06.05.2026, 20:31:00 | 240 | 118.769 | 41.498.730 69,17 % | 60.000.000 | 437,49 | 0,018103 | ||
06.05.2026, 20:30:36 | 189 | 209.764 | 56.772.341 94,63 % | 60.000.000 | 719,75 | 0,040797 | ||
06.05.2026, 20:30:24 | 159 | 132.678 | 43.645.132 72,75 % | 60.000.000 | 191,63 | 0,008317 | ||
06.05.2026, 20:30:12 | 240 | 110.140 | 45.038.359 75,07 % | 60.000.000 | 201 | 0,009007 | ||
06.05.2026, 20:30:00 | 37 | 13.925 | 15.893.106 26,49 % | 60.000.000 | 1,93 | 0,030762 | ||
06.05.2026, 20:29:48 | 183 | 71.560 | 27.051.856 45,09 % | 60.000.000 | 217,01 | 0,005841 | ||
06.05.2026, 20:29:36 | 142 | 50.486 | 27.886.528 46,48 % | 60.000.000 | 661,43 | 0,018414 | ||
06.05.2026, 20:29:24 | 172 | 83.980 | 26.902.607 44,84 % | 60.000.000 | 222,04 | 0,005943 | ||
06.05.2026, 20:29:12 | 178 | 82.978 | 32.787.835 54,65 % | 60.000.000 | 294,21 | 0,00961 | ||
06.05.2026, 20:29:00 | 155 | 60.528 | 21.014.727 35,03 % | 60.000.000 | 208,88 | 0,004365 | ||
06.05.2026, 20:28:48 | 150 | 56.037 | 26.496.558 44,17 % | 60.000.000 | 239,78 | 0,006322 | ||
06.05.2026, 20:28:36 | 192 | 81.055 | 25.562.124 42,61 % | 60.000.000 | 312,97 | 0,00797 | ||
06.05.2026, 20:28:24 | 168 | 59.614 | 29.303.382 48,84 % | 60.000.000 | 192,02 | 0,005592 | ||
06.05.2026, 20:28:12 | 175 | 85.399 | 22.538.107 37,57 % | 60.000.000 | 337,41 | 0,007577 |
