Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:00:45 | 7 | 5.105 | 30.000.000 | 1.344.599 4,49 % | 0,018129 | ||
02.05.2026, 19:00:42 | 5 | 2.882 | 30.000.000 | 938.787 3,13 % | 0,008762 | ||
02.05.2026, 19:00:39 | 4 | 3.336 | 30.029.295 | 1.125.919 3,75 % | 0,012598 | ||
02.05.2026, 19:00:36 | 8 | 9.402 | 30.000.000 | 1.935.490 6,46 % | 0,033177 | ||
02.05.2026, 19:00:33 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.736 2,18 % | 0,002878 | ||
02.05.2026, 19:00:30 | 47 | 11.548 | 30.029.295 | 3.043.373 10,14 % | 0,063831 | ||
02.05.2026, 19:00:27 | 6 | 3.631 | 30.000.000 | 1.156.870 3,86 % | 0,013727 | ||
02.05.2026, 19:00:24 | 6 | 5.254 | 30.000.000 | 1.261.732 4,21 % | 0,015383 | ||
02.05.2026, 19:00:21 | 6 | 6.086 | 30.000.000 | 1.263.437 4,22 % | 0,016873 | ||
02.05.2026, 19:00:18 | 8 | 5.334 | 30.000.000 | 1.558.077 5,2 % | 0,022894 | ||
02.05.2026, 19:00:15 | 8 | 5.377 | 30.000.000 | 1.343.100 4,48 % | 0,017779 | ||
02.05.2026, 19:00:12 | 9 | 20.961 | 30.000.000 | 3.060.190 10,21 % | 0,06125 | ||
02.05.2026, 19:00:09 | 15 | 19.972 | 30.000.000 | 3.520.265 11,74 % | 0,071042 | ||
02.05.2026, 19:00:06 | 10 | 3.853 | 30.000.000 | 1.297.511 4,33 % | 0,017379 | ||
02.05.2026, 19:00:03 | 11 | 12.566 | 30.000.000 | 2.597.074 8,66 % | 0,047844 | ||
02.05.2026, 19:00:00 | 4 | 2.047 | 30.000.000 | 672.736 2,25 % | 0,003394 | ||
02.05.2026, 18:59:57 | 5 | 2.915 | 30.000.000 | 909.268 3,04 % | 0,008157 | ||
02.05.2026, 18:59:54 | 3 | 1.930 | 30.029.295 | 651.719 2,18 % | 0,002878 | ||
02.05.2026, 18:59:51 | 4 | 5.513 | 30.000.000 | 1.179.262 3,94 % | 0,015855 | ||
02.05.2026, 18:59:48 | 5 | 2.388 | 30.000.000 | 857.913 2,86 % | 0,007599 |
