Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:41:15 | 4 | 4.338 | 30.000.000 | 799.523 2,67 % | 0,005395 | ||
02.05.2026, 21:41:12 | 6 | 7.224 | 30.029.295 | 2.279.173 7,59 % | 0,035746 | ||
02.05.2026, 21:41:09 | 4 | 2.094 | 30.000.000 | 654.926 2,19 % | 0,002449 | ||
02.05.2026, 21:41:06 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 21:41:03 | 4 | 4.238 | 30.029.295 | 989.541 3,3 % | 0,010685 | ||
02.05.2026, 21:41:00 | 4 | 3.090 | 30.000.000 | 757.177 2,53 % | 0,004545 | ||
02.05.2026, 21:40:57 | 6 | 8.660 | 30.000.000 | 1.422.735 4,75 % | 0,019207 | ||
02.05.2026, 21:40:54 | 6 | 4.108 | 30.000.000 | 1.331.636 4,44 % | 0,016321 | ||
02.05.2026, 21:40:51 | 5 | 7.084 | 30.000.000 | 1.339.691 4,47 % | 0,02042 | ||
02.05.2026, 21:40:48 | 4 | 2.921 | 30.000.000 | 996.071 3,33 % | 0,010344 | ||
02.05.2026, 21:40:45 | 6 | 5.176 | 30.000.000 | 1.407.463 4,7 % | 0,018604 | ||
02.05.2026, 21:40:42 | 9 | 10.637 | 30.000.000 | 1.813.196 6,05 % | 0,02791 | ||
02.05.2026, 21:40:39 | 4 | 4.532 | 30.000.000 | 955.652 3,19 % | 0,008614 | ||
02.05.2026, 21:40:36 | 9 | 10.505 | 30.000.000 | 1.805.442 6,02 % | 0,029386 | ||
02.05.2026, 21:40:33 | 6 | 5.947 | 30.000.000 | 1.278.218 4,27 % | 0,017927 | ||
02.05.2026, 21:40:30 | 7 | 10.236 | 30.029.295 | 2.813.539 9,37 % | 0,050867 | ||
02.05.2026, 21:40:27 | 7 | 12.906 | 30.000.000 | 2.594.786 8,65 % | 0,046584 | ||
02.05.2026, 21:40:24 | 3 | 2.903 | 30.000.000 | 746.928 2,49 % | 0,004335 | ||
02.05.2026, 21:40:21 | 7 | 10.511 | 30.000.000 | 1.823.683 6,08 % | 0,032008 | ||
02.05.2026, 21:40:18 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 |
