Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:15:16 | 169 | 38.604.206 %32,18 | 120.000.000 | 530,2 | 16,355843 | 4,11230072 | ||
28.04.2026 13:15:14 | 216 | 47.042.425 %39,21 | 120.000.000 | 533,06 | 20,030718 | 5,04586737 | ||
28.04.2026 13:15:12 | 427 | 74.082.091 %61,74 | 120.000.000 | 329,25 | 16,431203 | 7,96088425 | ||
28.04.2026 13:15:10 | 400 | 119.995.838 %100 | 120.000.000 | 325,78 | 26,283417 | 12,8090248 | ||
28.04.2026 13:15:08 | 299 | 119.995.727 %100 | 120.000.000 | 368,83 | 31,535285 | 12,72381892 | ||
28.04.2026 13:15:06 | 536 | 119.993.694 %100 | 120.000.000 | 300,87 | 23,464131 | 12,63898214 | ||
28.04.2026 13:15:04 | 38 | 119.988.919 %100 | 120.000.000 | 553,32 | 53,839015 | 12,55443518 | ||
28.04.2026 13:15:02 | 35 | 119.986.795 %99,99 | 120.000.000 | 552,77 | 53,855304 | 12,4707342 | ||
28.04.2026 13:15:00 | 33 | 119.997.324 %100 | 120.000.000 | 550,6 | 53,682094 | 12,38887348 | ||
28.04.2026 13:14:58 | 38 | 119.979.976 %99,99 | 120.000.000 | 549,22 | 53,591238 | 12,30473051 | ||
28.04.2026 13:14:56 | 218 | 50.486.251 %42,08 | 120.000.000 | 265,26 | 8,356654 | 5,03568914 | ||
28.04.2026 13:14:54 | 200 | 60.369.471 %50,31 | 120.000.000 | 267 | 10,071032 | 6,04806341 | ||
28.04.2026 13:14:52 | 215 | 49.484.573 %41,24 | 120.000.000 | 272,32 | 8,48604 | 4,98960394 | ||
28.04.2026 13:14:50 | 213 | 52.761.141 %43,97 | 120.000.000 | 274,06 | 9,108842 | 5,35107928 | ||
28.04.2026 13:14:48 | 230 | 65.034.346 %54,2 | 120.000.000 | 259,05 | 10,228496 | 6,61918947 | ||
28.04.2026 13:14:46 | 285 | 61.117.459 %50,94 | 120.000.000 | 265,72 | 9,993133 | 6,24711948 | ||
28.04.2026 13:14:44 | 235 | 65.231.670 %54,36 | 120.000.000 | 255,16 | 9,953632 | 6,69101267 | ||
28.04.2026 13:14:42 | 202 | 47.929.480 %39,95 | 120.000.000 | 275,1 | 8,393704 | 4,79178128 | ||
28.04.2026 13:14:40 | 165 | 37.555.777 %31,3 | 120.000.000 | 269,96 | 6,351535 | 3,78738338 | ||
28.04.2026 13:14:38 | 189 | 39.364.311 %32,81 | 120.000.000 | 263,63 | 6,37496 | 4,00300443 |
