Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:25:19 | 23 | 8.838.101 22,1 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:17 | 28 | 11.772.990 29,44 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:15 | 26 | 11.069.583 27,68 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:13 | 25 | 8.604.505 21,52 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:11 | 26 | 9.115.897 22,79 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:09 | 25 | 9.205.312 23,02 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:07 | 26 | 9.442.567 23,61 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:05 | 25 | 10.171.474 25,43 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:03 | 24 | 8.492.211 21,24 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:25:01 | 24 | 10.286.428 25,72 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:59 | 23 | 9.480.126 23,71 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:57 | 26 | 9.378.512 23,45 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:55 | 23 | 8.450.131 21,13 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:53 | 24 | 8.295.038 20,74 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:51 | 27 | 8.088.471 20,23 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:49 | 18 | 5.545.527 13,87 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:47 | 24 | 33.131.377 82,83 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:45 | 22 | 8.142.513 20,36 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:43 | 27 | 7.442.365 18,61 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 17:24:41 | 16 | 4.070.159 10,18 % | 40.000.000 |
