Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 15:43:05 | 8 | 0,00000005 | |
02.05.2026, 15:43:05 | 4 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 15:43:05 | 5 | 0,00000001 | |
02.05.2026, 15:43:05 | 10 | 0,00000006 | |
02.05.2026, 15:43:04 | 9 | 0,0000002 | |
02.05.2026, 15:43:04 | 10 | 0,00000116 | |
02.05.2026, 15:43:04 | 18 | 0,00000034 | |
02.05.2026, 15:43:04 | 7 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 15:43:03 | 8 | 0,00000009 | |
02.05.2026, 15:43:03 | 7 | 0,00000006 | |
02.05.2026, 15:43:03 | 7 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 15:43:03 | 9 | 0,00000005 | |
02.05.2026, 15:43:02 | 9 | 0,00000011 | |
02.05.2026, 15:43:02 | 46 | 0,00000039 | |
02.05.2026, 15:43:02 | 22 | 0,00000115 | |
02.05.2026, 15:43:02 | 11 | 0,00000042 | |
02.05.2026, 15:43:01 | 6 | 0,00000003 | |
02.05.2026, 15:43:01 | 10 | 0,00000009 | |
02.05.2026, 15:43:01 | 17 | 0,00000011 | |
02.05.2026, 15:43:01 | 13 | 0,00000008 |
