Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:52:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:52:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:52:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:51:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:51:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:51:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:51:29 | 7 | 1.318.267 2,64 % | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
01.05.2026, 09:51:19 | 2 | 591.525 1,19 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01.05.2026, 09:51:09 | 4 | 3.210.520 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000565 | ||
01.05.2026, 09:50:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:50:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01.05.2026, 09:50:39 | 3 | 3.643.974 7,29 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 09:50:29 | 5 | 4.573.465 9,15 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026, 09:50:19 | 4 | 4.984.563 9,97 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.05.2026, 09:50:09 | 6 | 5.008.948 10,02 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
01.05.2026, 09:49:59 | 5 | 6.142.384 12,29 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
01.05.2026, 09:49:49 | 5 | 4.638.970 9,28 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
01.05.2026, 09:49:39 | 7 | 6.080.677 12,17 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01.05.2026, 09:49:29 | 5 | 5.538.916 11,08 % | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
01.05.2026, 09:49:19 | 6 | 5.958.076 11,92 % | 50.000.000 | 0,00000012 |
