Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 11:11:29 | 22 | 1 | 20,54445931 | 0,00001541 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 1,78317161 | 0,00000212 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 8,91106754 | 0,00000225 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 6 | 1 | 9,88248147 | 0,00000592 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 | 1,90979267 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 3,41058349 | 0,00000373 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 178,63402124 | 0,00000215 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 17 | 14,3247432 | 0,00000714 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 17 | 11,08557333 | 0,0000064 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 3 | 12,20609944 | 0,00000298 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 3 | 0,98334806 | 0,00000298 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 1 | 0,40595472 | 0,00000149 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 0,0001977 | 0,0000023 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,12054146 | 0,00000409 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,39900266 | 0,00000266 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 1 | 0,55829755 | 0,00000155 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 3 | 1 | 1,90119358 | 0,00000723 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 7 | 1 | 2,79030373 | 0,00001605 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 1 | 0,48670475 | 0,00000305 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,20000238 | 0,00000238 |
