Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 15:00:21 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | -- | Value Transfer | 1.492,5373 | 0,0005775 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00174581 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942602 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953753 | |||||
04.05.2026, 15:00:20 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
04.05.2026, 15:00:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954493 | |||||
04.05.2026, 15:00:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953833 | |||||
04.05.2026, 15:00:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
04.05.2026, 15:00:18 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
04.05.2026, 15:00:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
04.05.2026, 15:00:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01667052 | |||||
04.05.2026, 15:00:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00990957 | |||||
04.05.2026, 15:00:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181705 | |||||
04.05.2026, 15:00:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 15:00:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
