區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 15:30:44 | 2 | 0.00000002 | 0.00287672 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:39 | 2 | 0.00000002 | 0.0108752 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:36 | 4 | 0.00000002 | 0.02651306 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:35 | 2 | 0.00000002 | 0.01567291 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00821733 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:33 | 1 | 0.00000002 | 0.06181837 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:30 | 4 | 0.00000002 | 0.02001545 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:29 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:28 | 3 | 0.00000002 | 0.01051787 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:27 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:26 | 2 | 0.00000002 | 0.01527933 | 9.6 | ||
2026/05/04 15:30:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00102963 | 9.6 |
