Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 16:43:55 | 13 | 53.824 | 9.178.776 54 % | 17.000.000 | 360,33 | 3,307466 | ||
06.05.2026, 16:43:50 | 13 | 53.181 | 9.790.332 57,6 % | 17.000.000 | 248,44 | 0,002432 | ||
06.05.2026, 16:43:45 | 12 | 45.863 | 6.280.552 36,95 % | 17.000.000 | 3,29 | 0,02071 | ||
06.05.2026, 16:43:40 | 7 | 42.903 | 3.441.686 20,25 % | 17.000.000 | 97,85 | 0,000336 | ||
06.05.2026, 16:43:35 | 11 | 49.169 | 7.462.950 43,9 % | 17.000.000 | 73,54 | 0,000548 | ||
06.05.2026, 16:43:30 | 11 | 48.703 | 4.179.609 24,59 % | 17.000.000 | 104 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 16:43:25 | 11 | 50.206 | 9.399.160 55,29 % | 17.000.000 | 20,38 | 0,000191 | ||
06.05.2026, 16:43:20 | 9 | 44.322 | 2.845.570 16,74 % | 17.000.000 | 82 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 16:43:15 | 14 | 87.284 | 6.567.070 38,63 % | 17.000.000 | 309,1 | 0,002029 | ||
06.05.2026, 16:43:10 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
06.05.2026, 16:43:05 | 5 | 40.918 | 2.624.115 15,44 % | 17.000.000 | 17,07 | 0,000044 | ||
06.05.2026, 16:43:00 | 12 | 61.747 | 12.171.588 71,6 % | 17.000.000 | 118,54 | 0,001442 | ||
06.05.2026, 16:42:55 | 4 | 42.276 | 4.621.104 27,19 % | 17.000.000 | 75 | < 0,000001 | ||
06.05.2026, 16:42:50 | 14 | 50.801 | 4.422.527 26,02 % | 17.000.000 | 107,57 | 0,000475 | ||
06.05.2026, 16:42:45 | 11 | 8.341 | 6.842.186 40,25 % | 17.000.000 | 13,67 | 0,000093 | ||
06.05.2026, 16:42:40 | 13 | 47.620 | 5.255.408 30,92 % | 17.000.000 | 109,33 | 0,000574 | ||
06.05.2026, 16:42:35 | 10 | 50.457 | 5.613.677 33,03 % | 16.999.984 | 331,63 | 0,001861 | ||
06.05.2026, 16:42:30 | 8 | 47.498 | 3.779.670 22,26 % | 16.983.400 | 139,84 | 0,000528 | ||
06.05.2026, 16:42:25 | 11 | 47.291 | 3.423.001 20,14 % | 17.000.000 | 115,86 | 0,000396 | ||
06.05.2026, 16:42:20 | 16 | 50.224 | 10.474.847 61,62 % | 17.000.000 | 322,78 | 0,003381 |
