Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 02:15:47 | 362 | 192.061 | 27.668.521 46,12 % | 60.000.000 | 848,8 | 0,016625 | ||
06.05.2026, 02:15:35 | 121 | 166.563 | 19.176.243 31,97 % | 60.000.000 | 1,31 | 0,020283 | ||
06.05.2026, 02:15:23 | 275 | 186.665 | 29.614.846 49,36 % | 59.999.715 | 720,11 | 0,013624 | ||
06.05.2026, 02:15:11 | 238 | 137.595 | 28.249.164 47,13 % | 59.941.180 | 849,7 | 0,016604 | ||
06.05.2026, 02:14:59 | 262 | 154.032 | 31.220.890 52,14 % | 59.882.702 | 907,42 | 0,020196 | ||
06.05.2026, 02:14:47 | 212 | 158.309 | 25.921.936 43,25 % | 59.941.237 | 789,78 | 0,013603 | ||
06.05.2026, 02:14:35 | 279 | 163.482 | 29.988.523 50,08 % | 59.882.759 | 730,05 | 0,013947 | ||
06.05.2026, 02:14:23 | 231 | 127.561 | 24.339.342 40,61 % | 59.941.294 | 992,62 | 0,017555 | ||
06.05.2026, 02:14:11 | 383 | 179.501 | 33.209.937 55,36 % | 59.999.886 | 954,7 | 0,022813 | ||
06.05.2026, 02:13:59 | 190 | 148.759 | 29.533.260 49,28 % | 59.941.351 | 1,13 | 0,02565 | ||
06.05.2026, 02:13:47 | 242 | 179.413 | 25.593.341 42,74 % | 59.882.873 | 729,68 | 0,011683 | ||
06.05.2026, 02:13:35 | 255 | 207.824 | 40.379.605 67,37 % | 59.941.408 | 1,53 | 0,051355 | ||
06.05.2026, 02:13:23 | 294 | 301.713 | 59.532.911 99,23 % | 60.000.000 | 571,78 | 0,02016 | ||
06.05.2026, 02:13:11 | 319 | 193.036 | 33.603.979 56,01 % | 60.000.000 | 625,83 | 0,013311 | ||
06.05.2026, 02:12:59 | 125 | 111.407 | 17.101.743 28,51 % | 60.000.000 | 1,43 | 0,020416 | ||
06.05.2026, 02:12:47 | 313 | 149.207 | 28.025.994 46,71 % | 60.000.000 | 762,7 | 0,014516 | ||
06.05.2026, 02:12:35 | 215 | 148.702 | 26.304.087 43,85 % | 60.000.000 | 1,08 | 0,021908 | ||
06.05.2026, 02:12:23 | 262 | 117.292 | 24.311.124 40,52 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,021442 | ||
06.05.2026, 02:12:11 | 282 | 142.186 | 27.580.383 45,97 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,023637 | ||
06.05.2026, 02:11:59 | 226 | 186.096 | 23.905.887 39,85 % | 60.000.000 | 861,25 | 0,01428 |
