Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:52:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:52:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:52:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:52:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:51:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:51:02 | 19 | 0 | 2.703 | 399.033 4,99 % | 8.000.000 | 10 | 2,05199 | ||
30.04.2026, 02:51:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:09 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:50:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:49:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:49:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:49:46 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:49:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 02:48:48 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 |
