交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:52:56 | 1 | 1 | 2,564.6639352 | 0.04922304 | ||
2026/05/11 06:52:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 1 | 100 | 0.28956877 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 2 | 2 | 172.34059303 | 1.1 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 1 | 119.14643739 | 0.9625 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 2 | 85.27292652 | 1.1 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 2 | 4,498.31172873 | 1.1 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 2 | 1 | 14,912.16424336 | 1.16424336 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 4 | 2 | 6,002.5852635 | 1.356 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 2 | 421.14929604 | 0.912 | ||
2026/05/11 06:52:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/11 06:51:35 | 1 | 4 | 2,085.17397916 | 0.177 | ||
2026/05/11 06:51:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/11 06:51:26 | 1 | 2 | 755.92574604 | 1.1 | ||
2026/05/11 06:51:26 | 1 | 10 | 3,158.1715838 | 2 | ||
2026/05/11 06:51:26 | 1 | 4 | 1,847,149.63190625 | 0.25390625 | ||
2026/05/11 06:51:26 | 1 | 2 | 146.00593104 | 0.226 | ||
2026/05/11 06:51:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/11 06:51:10 | 1 | 2 | 198.73733549 | 1.1 | ||
2026/05/11 06:51:10 | 1 | 2 | 622.1336072 | 1.1 |
