交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 15:31:16 | 發送 | 0.2 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/02 15:31:16 | 提取委託獎勵 | 0.019675 ATOM | |||||
2026/05/02 15:31:16 | 授權執行 | 0.002654 ATOM | |||||
2026/05/02 15:31:10 | IBC 確認 | -- | 0.00162 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:58 | 提取委託獎勵 | 0.003589 ATOM | |||||
2026/05/02 15:30:53 | 發送 | 0.19 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:53 | 發送 | 2.75 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:53 | IBC 接收 | 0.004961 ATOM | |||||
2026/05/02 15:30:47 | IBC 接收 | 0.006257 ATOM | |||||
2026/05/02 15:30:45 | IBC 轉賬 | 265 ATOM | 0.004584 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:33 | MsgExecuteContract | 0.004389 ATOM | |||||
2026/05/02 15:30:29 | 發送 | 0.19 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:12 | 委託 | 0.004457 ATOM | |||||
2026/05/02 15:30:06 | 發送 | 392.047203 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:02 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/05/02 15:30:02 | 發送 | 145.686557 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/02 15:29:44 | 發送 | 0.18 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/02 15:29:38 | 委託 | 0.003937 ATOM | |||||
2026/05/02 15:29:15 | IBC 接收 | 0.004961 ATOM | |||||
2026/05/02 15:29:09 | 發送 | 0.19 ATOM | 0.000805 ATOM |
