Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:23:28 | 0 | 0ATOM | 11,631825 | ||
06.05.2026, 21:23:22 | 0 | 0ATOM | 11,631825 | ||
06.05.2026, 21:23:17 | 0 | 0ATOM | 11,631825 | ||
06.05.2026, 21:23:11 | 0 | 0ATOM | 11,631825 | ||
06.05.2026, 21:23:05 | 1 | 0,002349 | 11,631824 | ||
06.05.2026, 21:22:59 | 4 | 0,018737 | 11,631824 | ||
06.05.2026, 21:22:53 | 0 | 0ATOM | 11,631824 | ||
06.05.2026, 21:22:47 | 1 | 0,002211 | 11,631824 | ||
06.05.2026, 21:22:41 | 1 | 0,003151 | 11,631823 | ||
06.05.2026, 21:22:35 | 1 | 0,004738 | 11,631823 | ||
06.05.2026, 21:22:30 | 0 | 0ATOM | 11,631823 | ||
06.05.2026, 21:22:24 | 1 | 0,005555 | 11,631823 | ||
06.05.2026, 21:22:18 | 2 | 0,005979 | 11,631822 | ||
06.05.2026, 21:22:12 | 2 | 0,010291 | 11,631822 | ||
06.05.2026, 21:22:06 | 1 | 0,002936 | 11,631822 | ||
06.05.2026, 21:22:00 | 1 | 0,001 | 11,631821 | ||
06.05.2026, 21:21:55 | 2 | 0,00892 | 11,631821 | ||
06.05.2026, 21:21:48 | 1 | 0,0013 | 11,631821 | ||
06.05.2026, 21:21:42 | 0 | 0ATOM | 11,631821 | ||
06.05.2026, 21:21:37 | 0 | 0ATOM | 11,63182 |












