待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165,737 | 2026/05/09 15:11:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
249,235 | 2026/05/09 15:11:14 | 422,002 | 1.3 | 0BNB | ||||
11,779,634 | 2026/05/09 15:10:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,779,633 | 2026/05/09 15:10:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
165,735 | 2026/05/09 15:10:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
7,459,665 | 2026/05/09 15:10:31 | 1,000,101 | 0.25272355 | 0BNB | ||||
87,304 | 2026/05/09 15:10:31 | 600,010 | 0.1178974 | 0BNB | ||||
71,268 | 2026/05/09 15:10:31 | 600,010 | 0.25272354 | 0BNB | ||||
1,454,285 | 2026/05/09 15:10:31 | 1,000,101 | 0.2779959 | 0BNB | ||||
43,674 | 2026/05/09 15:10:30 | 600,010 | 0.22974868 | 0BNB | ||||
2,834,619 | 2026/05/09 15:10:30 | 1,000,101 | 0.1178974 | 0BNB | ||||
11,779,610 | 2026/05/09 15:09:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
130,865 | 2026/05/09 15:08:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
42,136 | 2026/05/09 15:08:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
130,857 | 2026/05/09 15:08:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
89,569 | 2026/05/09 15:08:05 | 1,928,618 | 50 | 0BNB | ||||
11,779,575 | 2026/05/09 15:08:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
78,913 | 2026/05/09 15:07:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,779,561 | 2026/05/09 15:07:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,779,558 | 2026/05/09 15:07:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
