Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:06:32 | 78 | 10.832.442 19,7 % | 119,85 | 0,00129836 | 0,00012983 | ||
01.05.2026, 16:06:31 | 84 | 12.336.417 22,43 % | 102,24 | 0,00126132 | 0,00012613 | ||
01.05.2026, 16:06:31 | 85 | 8.092.644 14,72 % | 133,63 | 0,00108142 | 0,00010814 | ||
01.05.2026, 16:06:30 | 93 | 9.706.614 17,65 % | 111,89 | 0,00108615 | 0,00010861 | ||
01.05.2026, 16:06:30 | 88 | 9.864.156 17,94 % | 57,87 | 0,00057088 | 0,00005708 | ||
01.05.2026, 16:06:29 | 79 | 10.739.237 19,53 % | 74,46 | 0,00079967 | 0,00007996 | ||
01.05.2026, 16:06:29 | 91 | 11.107.617 20,2 % | 85,69 | 0,00095185 | 0,00009518 | ||
01.05.2026, 16:06:29 | 82 | 13.194.121 23,99 % | 73,94 | 0,00097561 | 0,00009756 | ||
01.05.2026, 16:06:28 | 61 | 6.014.071 10,94 % | 61,79 | 0,00037162 | 0,00003716 | ||
01.05.2026, 16:06:28 | 98 | 16.868.776 30,68 % | 102,49 | 0,00172903 | 0,0001729 | ||
01.05.2026, 16:06:27 | 84 | 9.549.782 17,37 % | 71,76 | 0,00068532 | 0,00006853 | ||
01.05.2026, 16:06:27 | 115 | 10.533.719 19,16 % | 75,23 | 0,00079254 | 0,00007925 | ||
01.05.2026, 16:06:26 | 95 | 14.250.790 25,92 % | 97 | 0,00138236 | 0,00013823 | ||
01.05.2026, 16:06:26 | 108 | 14.539.417 26,44 % | 98,56 | 0,00143311 | 0,00014331 | ||
01.05.2026, 16:06:25 | 106 | 12.045.283 21,91 % | 77,58 | 0,00093457 | 0,00009345 | ||
01.05.2026, 16:06:25 | 91 | 8.848.068 16,09 % | 140,81 | 0,00124597 | 0,00012459 | ||
01.05.2026, 16:06:25 | 85 | 15.829.928 28,79 % | 90,82 | 0,00143768 | 0,00014376 | ||
01.05.2026, 16:06:24 | 81 | 13.627.873 24,78 % | 80,91 | 0,00110266 | 0,00011026 | ||
01.05.2026, 16:06:24 | 80 | 20.113.291 36,57 % | 59,33 | 0,00119341 | 0,00011934 | ||
01.05.2026, 16:06:23 | 99 | 9.454.120 17,19 % | 381,73 | 0,003609 | 0,0003609 |
