Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:06:15 | 76 | 7.803.042 14,19 % | 147,6 | 0,00115174 | 0,00011517 | ||
29.04.2026, 21:06:15 | 65 | 9.172.959 16,68 % | 108,55 | 0,00099579 | 0,00009957 | ||
29.04.2026, 21:06:14 | 89 | 19.074.259 34,69 % | 286,33 | 0,00546162 | 0,00054616 | ||
29.04.2026, 21:06:14 | 97 | 16.341.026 29,72 % | 89,07 | 0,00145555 | 0,00014555 | ||
29.04.2026, 21:06:13 | 103 | 17.611.308 32,03 % | 100,91 | 0,00177722 | 0,00017772 | ||
29.04.2026, 21:06:13 | 109 | 18.049.547 32,82 % | 134,69 | 0,00243114 | 0,00024311 | ||
29.04.2026, 21:06:12 | 89 | 15.608.109 28,38 % | 100,17 | 0,00156355 | 0,00015635 | ||
29.04.2026, 21:06:12 | 98 | 18.869.139 34,31 % | 67,57 | 0,00127513 | 0,00012751 | ||
29.04.2026, 21:06:11 | 104 | 13.466.284 24,49 % | 131,26 | 0,00176769 | 0,00017676 | ||
29.04.2026, 21:06:11 | 85 | 15.819.783 28,77 % | 176,39 | 0,00279059 | 0,00027905 | ||
29.04.2026, 21:06:11 | 94 | 14.379.357 26,15 % | 254,29 | 0,00365659 | 0,00036565 | ||
29.04.2026, 21:06:10 | 88 | 23.272.601 42,32 % | 74,7 | 0,0017385 | 0,00017385 | ||
29.04.2026, 21:06:10 | 97 | 12.646.583 23 % | 124,91 | 0,00157973 | 0,00015797 | ||
29.04.2026, 21:06:09 | 97 | 15.867.500 28,85 % | 94,12 | 0,00149351 | 0,00014935 | ||
29.04.2026, 21:06:09 | 79 | 10.609.009 19,29 % | 109,03 | 0,00115678 | 0,00011567 | ||
29.04.2026, 21:06:08 | 107 | 16.932.741 30,79 % | 101,99 | 0,00172703 | 0,0001727 | ||
29.04.2026, 21:06:08 | 90 | 9.357.518 17,02 % | 177,55 | 0,00166151 | 0,00016615 | ||
29.04.2026, 21:06:07 | 124 | 14.294.064 25,99 % | 105,19 | 0,00150364 | 0,00015036 | ||
29.04.2026, 21:06:07 | 109 | 14.690.722 26,72 % | 83,6 | 0,00122819 | 0,00012281 | ||
29.04.2026, 21:06:06 | 124 | 13.344.741 24,27 % | 106,69 | 0,00142384 | 0,00014238 |
