大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 18:18:30 | 7 | 1 | 1.0033881 | 0.00001371 | ||
2026/05/03 03:02:44 | 2 | 2 | 1.00325035 | 0.00000208 | ||
2026/05/02 13:03:05 | 1 | 33 | 1.00322586 | 0.00003478 | ||
2026/05/03 06:00:43 | 1 | 1 | 1.00295607 | 0.00000123 | ||
2026/05/03 06:51:05 | 1 | 33 | 1.00295484 | 0.00003692 | ||
2026/05/02 20:41:28 | 25 | 2 | 1.0028293 | 0.00001789 | ||
2026/05/02 10:40:16 | 1 | 2 | 1.0027482 | 0.00000142 | ||
2026/05/02 10:40:16 | 1 | 1 | 1.00269206 | 0.0000016 | ||
2026/05/02 10:53:17 | 1 | 3 | 1.00269046 | 0.00000172 | ||
2026/05/02 14:05:43 | 1 | 19 | 1.00265505 | 0.00005408 | ||
2026/05/02 08:43:15 | 1 | 161 | 1.00262198 | 0.00005211 | ||
2026/05/03 00:27:36 | 1 | 2 | 1.00238336 | 0.00000178 | ||
2026/05/02 17:57:58 | 16 | 1 | 1.00222717 | 0.0000195 | ||
2026/05/02 19:53:19 | 1 | 2 | 1.00220767 | 0.00000308 | ||
2026/05/03 03:16:14 | 1 | 2 | 1.0020711 | 0.00000423 | ||
2026/05/03 00:03:15 | 177 | 2 | 1.00197348 | 0.00042852 | ||
2026/05/02 13:34:38 | 1 | 2 | 1.00190575 | 0.00000141 | ||
2026/05/03 00:50:30 | 1 | 2 | 1.00177972 | 0.00000306 | ||
2026/05/02 22:33:46 | 1 | 2 | 1.00171263 | 0.00000435 | ||
2026/05/03 02:26:54 | 2 | 135 | 1.00168548 | 0.0000449 |
