Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:40:04 | 64 | 2.426.987 6,07 % | 75,02 | 0,00018209 | 0,00006419 | ||
28.04.2026, 23:40:03 | 39 | 1.814.589 4,54 % | 30,95 | 0,00005617 | 0,00004829 | ||
28.04.2026, 23:40:02 | 39 | 5.587.204 13,97 % | 910,33 | 0,0050862 | 0,00014801 | ||
28.04.2026, 23:40:01 | 52 | 1.605.528 4,02 % | 73,35 | 0,00011777 | 0,00004282 | ||
28.04.2026, 23:40:00 | 31 | 883.244 2,21 % | 27,05 | 0,00002389 | 0,00002376 | ||
28.04.2026, 23:39:59 | 54 | 1.689.357 4,23 % | 44,14 | 0,00007458 | 0,00004576 | ||
28.04.2026, 23:39:58 | 90 | 3.186.138 7,97 % | 3,47 | 0,01108119 | 0,00008649 | ||
28.04.2026, 23:39:56 | 41 | 35.242.609 88,11 % | 26,89 | 0,00094786 | 0,00088171 | ||
28.04.2026, 23:39:55 | 56 | 1.939.339 4,85 % | 29,28 | 0,00005679 | 0,0000488 | ||
28.04.2026, 23:39:54 | 6 | 696.882 1,75 % | 37,73 | 0,00002629 | 0,0000177 | ||
28.04.2026, 23:39:53 | 20 | 1.816.436 4,55 % | 40,76 | 0,00007405 | 0,00004642 | ||
28.04.2026, 23:39:52 | 10 | 4.677.887 11,7 % | 2,88 | 0,01348757 | 0,00011932 | ||
28.04.2026, 23:39:51 | 21 | 1.486.456 3,72 % | 241,94 | 0,00035964 | 0,00003819 | ||
28.04.2026, 23:39:50 | 22 | 2.419.438 6,05 % | 38,24 | 0,00009253 | 0,00006243 | ||
28.04.2026, 23:39:49 | 23 | 1.868.792 4,68 % | 70,36 | 0,0001315 | 0,00004852 | ||
28.04.2026, 23:39:48 | 15 | 1.088.789 2,73 % | 36,68 | 0,00003994 | 0,0000285 | ||
28.04.2026, 23:39:47 | 20 | 3.789.752 9,48 % | 28,24 | 0,00010705 | 0,00009926 | ||
28.04.2026, 23:39:46 | 20 | 716.407 1,8 % | 111,2 | 0,00007966 | 0,00001894 | ||
28.04.2026, 23:39:45 | 17 | 951.500 2,38 % | 188,5 | 0,00017936 | 0,00002537 | ||
28.04.2026, 23:39:44 | 21 | 1.716.605 4,3 % | 31,79 | 0,00005458 | 0,00004607 |
